Précision +/- 30 sec
| MARQUE | CASIO |
| Nom Modèle | AE-1000W-4B2VEF |
| Code SAP | 1467830 |
| Pratique | FITNESS-BIEN ËTRE |
| Intensité | Occasionnel |
| Cardiofrequencemetre | NON |
| GPS intégré | NON |
| Altimètre barométrique | NON |
| Etanchéité : | Jusqu’à 10O M |
| Autonomie standard en JOURS | Jusqu’à 10 ANS |
| Autonomie usage GPS HEURES | 0 |
| Exemple profil activité | |
| Données traitées | Éclairage LED, Chronomètre 1/100 s – 24 heures, Comptes à rebours – 1/1 sec – 24 heures, 5 alarmes quotidiennes |
| Applications | |
| En + | ETANCHE 100 M |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.